| 4月21日 地点:泰安市宝盛大酒店 | |
| 全天注册签到,领取资料 | |
| 4月22日 | |
| 时间 | 会议内容 |
| 8:30-9:00 | 开幕式 |
| 9:00-9:30 | 演讲主题:复合材料在空间碎片防护中的应用、需求及存在问题 报告人:北京卫星环境工程研究所 龚自正 研究员 |
| 9:30-10:00 | 演讲主题:电动汽车轻量化与复合材料 报告人:康得复合材料有限公司副总裁 何鹏 博士 |
| 10:00-10:30 | 演讲主题:船舶与海洋工程复合材料应用 报告人:哈尔滨工程大学 乔英杰 教授 |
| 10:30-11:00 | 茶歇 中国科协“青年人才托举交流会” |
| 11:00-11:30 | 演讲主题:复合材料在船舰设计与应用前景 报告人:中国舰船设计研究中心 罗白璐 博士 |
| 11:30-12:00 | 演讲主题:耐腐蚀/阻燃高分子复合材料在交通运输领域的应用 报告人:中科院化学所 周恒 副研究员 |
| 12:00-13:30 | 自助午餐、休息 |
| 13:30-14:00 | 中国复合材料学会汽车专业委员会成立大会 |
| 14:00-14:30 | 演讲主题:复合材料轻金属材料、超高强钢材料的发展前景对比 报告人:长安汽车工程研究总院内外饰开发中心先期技术室室主任、高级工程师 刘建才 博士 |
| 14:30-15:00 | 演讲主题:车用热塑性复合材料成形装备发展现状及瓶颈 报告人:宁波精达成形装备股份有限公司副总经理 张明明 |
| 15:00-15:30 | 演讲主题:车用复合材料零部件开发生产现状及前沿 报告人:北汽新能源轻量化部部长 杨宇威 |
| 15:30-16:00 | 茶歇 “2016年度交通运输领域复合材料技术创新奖”评选投票 |
| 16:00-16:30 | 演讲主题:自主品牌轻量化之路:发展与困惑 报告人:浙江吉利汽车研究院有限公司总工程师 熊飞 |
| 16:30-17:00 | 演讲主题:复合材料在汽车上的应用 报告人:浙江众泰汽车制造有限公司工程师 熊建民 |
| 18:00-20:00 | 1、2016年度交通运输领域复合材料技术创新奖 2、招待晚宴 |
| 4月23日 | |
| 时间 | 会议内容 |
| 8:30-9:00 | 中国复合材料学会海洋工程专业委员会成立大会 |
| 9:00-9:25 | 演讲主题:船舶与海洋工程复合材料需求 报告单位:中国船舶重工集团公司第七〇一研究所 |
| 9:25-9:50 | 演讲主题:复合材料在豪华游轮上的应用 报告单位:中国船舶重工集团公司第七〇八研究所 |
| 9:50-10:15 | 演讲主题:复合材料原材料及织物在船舶应用中的需求 报告单位:中国船舶重工集团公司第七二五研究所 |
| 10:15-10:30 | 茶歇 |
| 10:30-10:55 | 演讲主题:海洋复合材料的特殊性及其行为探究 报告单位:武汉理工大学 |
| 10:55-11:20 | 演讲主题:海洋复合材料的设计及其应用 报告单位:戴铂新材料(昆山)有限公司 |
| 11:20-11:45 | 演讲主题:树脂基复合材料在海洋的应用 报告单位:上纬(上海)精细化工有限公司 |
| 12:00-13:30 | 自助午餐、休息 |
| 13:30-14:00 | 演讲主题:哈飞先进复合材料介绍 报告人:哈尔滨飞机工业集团有限公司 高大伟 总工程师 |
| 14:00-14:30 | 演讲主题:通用飞机复合材料应用 报告人:中航通用飞机有限责任公司 黄领才 总设计师 |
| 会议结束 | |
| 15:00-17:00 | 分会场一 |
| 科技项目评估会 | |
| 15:00-17:00 | 分会场二 |
| 第三届中国国际复合材料科技大会(CCCM-3) 分会场主席第一次工作会 | |
| 17:30-19:00 | 自助晚餐 |
| 类 别 | 会员(元/人) | 非会员(元/人) |
| 个人参会 | 1000 | 1500 |
| 企业参展 | 1500 | 2000 |
| 工作单位 (发票抬头) | 发票项目 | ||||||
| 姓 名 | 职务职称 | 手机 | E-mail | ||||
| 姓 名 | 职务职称 | 手机 | E-mail | ||||
| 姓 名 | 职务职称 | 手机 | E-mail | ||||
| 通讯地址 | |||||||
| 行 业 | 原材料□ 汽车领域□ 轨道交通□ 航空航天□ 船舶□ 其他□ | ||||||
| 论文征集 | □需要 | 论文题目 | |||||
| 全部作者 | |||||||
| □不需要 | |||||||
| 成 果 展 示 | □需要 | 展示内容 | 如:易拉宝 规格:宽80cm*长200cm(自行携带) | ||||
| □不需要 | |||||||
| 创新奖评选 | □需要 | “2016年度交通运输领域复合材料技术创新奖”,请另附评奖材料。 | |||||
| □不需要 | |||||||
| 协办赞助 | □需要 □不需要 | 1.会议晚宴+酒水+演讲+3人参会费用,费用2万元(赠一年理事单位); 2.“创新奖”冠名+会议广告位+5人参会,费用4万元(赠一届理事单位)。 |
| 欢迎光临 中国海洋大学 (http://www.qiuzhilong.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |